Kanonymous (토론 | 기여) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
==<span style="color:blue;text-shadow: 0 0 6px #00EE00; vertical-align: textbottom"><strong>11기 프로젝트 팀 : 삼청이 </strong></span>[[FILE:LOGO.png|100px]] == | ==<span style="color:blue;text-shadow: 0 0 6px #00EE00; vertical-align: textbottom"><strong>11기 프로젝트 팀 : 삼청이 </strong></span>[[FILE:LOGO.png|100px]] == | ||
− | <span style=" font-size: 130%; color:blue"><strong>근황</span></strong><br> | + | <span style=" font-size: 130%; color:blue; text-shadow: 0 0 6px blue;"><strong>근황</span></strong><br> |
<span style= color:blue"><strong>pyqt 개발</strong>로 골머리를 앓고 있다. | <span style= color:blue"><strong>pyqt 개발</strong>로 골머리를 앓고 있다. | ||
− | <span style=" font-size: 130%><strong>희소성</span></strong><br> | + | <span style=" font-size: 130%; text-shadow: 0 0 6px gray;><strong>희소성</span></strong><br> |
4포렌식 1컨설팅의 1을 맡고 있다. | 4포렌식 1컨설팅의 1을 맡고 있다. | ||
− | <span style=" font-size: 130%; color:orange"><strong>성실성</span></strong><br> | + | <span style=" font-size: 130%; color:orange; text-shadow: 0 0 6px orange;"><strong>성실성</span></strong><br> |
1주일에 2번 청주에서부터 센터까지 출퇴근을 하고 있다. 아침 5시에 일어난다고 한다(ㅠㅠ) <del>왕복시간 6시간은 덤..</del> | 1주일에 2번 청주에서부터 센터까지 출퇴근을 하고 있다. 아침 5시에 일어난다고 한다(ㅠㅠ) <del>왕복시간 6시간은 덤..</del> | ||
− | <span style=" font-size: 130%; color:green"><strong>발표 만렙</span></strong><br> | + | <span style=" font-size: 130%; color:green; text-shadow: 0 0 6px green;"><strong>발표 만렙</span></strong><br> |
역시 컨설팅 답게 높은 질문 예측도를 보이며, 돌발 질문에 대한 대처 또한 빠르다. | 역시 컨설팅 답게 높은 질문 예측도를 보이며, 돌발 질문에 대한 대처 또한 빠르다. | ||
1차 발표때 컨설팅 멘토님들에 대한 질문을 다 쳐내는 모습을 보였다고 한다.(듬-직) | 1차 발표때 컨설팅 멘토님들에 대한 질문을 다 쳐내는 모습을 보였다고 한다.(듬-직) | ||
+ | |||
+ | <span style=" font-size: 130%; color:purple; text-shadow: 0 0 6px purple;"><strong>전직</span></strong><br> | ||
+ | 삼청이 팀 DBA로 전직했다. <del> 얼른 만들어줘 DB </del> | ||
+ | |||
+ | <span style=" font-size: 130%; color:red; text-shadow: 0 0 6px red;"><strong>어록</span></strong><br> | ||
+ | (1) 어 이거 그노래다! <span style="color:red"> <strong>'''가나다라마바사...'''</strong></span><br> | ||
+ | (2) 난 그 해설위원이 좋던데~ <span style="color:red"> <strong>'''배기성...'''</strong></span> | ||
+ | [[파일 : 배기성.jpg | 250px]] | ||
+ | (정보 : 배기성은 CAN이라는 그룹의 멤버이다. <del> 비겁하다~ 욕하지마~ </del> |
2022년 11월 24일 (목) 13:38 기준 최신판
11기 프로젝트 팀 : 삼청이
근황
pyqt 개발로 골머리를 앓고 있다.
희소성
4포렌식 1컨설팅의 1을 맡고 있다.
성실성
1주일에 2번 청주에서부터 센터까지 출퇴근을 하고 있다. 아침 5시에 일어난다고 한다(ㅠㅠ)왕복시간 6시간은 덤..
발표 만렙
역시 컨설팅 답게 높은 질문 예측도를 보이며, 돌발 질문에 대한 대처 또한 빠르다. 1차 발표때 컨설팅 멘토님들에 대한 질문을 다 쳐내는 모습을 보였다고 한다.(듬-직)
전직
삼청이 팀 DBA로 전직했다.얼른 만들어줘 DB
어록
(1) 어 이거 그노래다! 가나다라마바사...
(2) 난 그 해설위원이 좋던데~ 배기성... (정보 : 배기성은 CAN이라는 그룹의 멤버이다.비겁하다~ 욕하지마~