28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
[[파일 : 점수가서운한서우.png]] | [[파일 : 점수가서운한서우.png]] | ||
<br> | <br> | ||
− | <del><h1>황새게임 점수가 상당히 서운하다</h1></del> | + | <del><h1>황새게임 점수가 상당히 서운하다</h1></del><br> |
+ | 사과게임 상대 전적 : 0승 1패 | ||
==MBTI== | ==MBTI== | ||
* MBTI에서 I 비중 98%인 그녀. 처음 보는 사람들이랑 밥을 먹기 전에 항상 질문할 거리를 생각한다. | * MBTI에서 I 비중 98%인 그녀. 처음 보는 사람들이랑 밥을 먹기 전에 항상 질문할 거리를 생각한다. | ||
* 특정 조건을 맞추면 E가 되는 모습을 볼 수 있다. 조건을 잘 찾아보자. | * 특정 조건을 맞추면 E가 되는 모습을 볼 수 있다. 조건을 잘 찾아보자. | ||
[[파일:최서우.png|왼쪽|200픽셀]] | [[파일:최서우.png|왼쪽|200픽셀]] |
2023년 7월 25일 (화) 20:07 판
★ 황새게임 14m 신기록 보유자 ★
특이사항
- 03년생 21학번
매번 자기소개 할 때마다 다들 궁금해 해서 설명하느라 바쁘다.
- 카페인없는 음료는 취급도 안 한다.
핫식스를 집에 박스 채로 쟁여놓았다고 한다. - 악코 패밀리 분류 SCI 논문을 병행하고 있는 "갓.생.러".
- 센터 지박령이다. 거의 매일 밤 새고 아침 일찍 센터에 있다.
수업 시간에 잘 거면 왜 새는 걸까... - 아주 드물게 칼퇴한다.
게임실력
황새게임 점수가 상당히 서운하다
사과게임 상대 전적 : 0승 1패
MBTI
- MBTI에서 I 비중 98%인 그녀. 처음 보는 사람들이랑 밥을 먹기 전에 항상 질문할 거리를 생각한다.
- 특정 조건을 맞추면 E가 되는 모습을 볼 수 있다. 조건을 잘 찾아보자.