(새 문서: 디지털포렌식 트랙) |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 30개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 디지털포렌식 트랙 | + | 박재유는 BoB 4기 디지털포렌식 트랙 수료생이며, 4기 그랑프리 우승팀 소속이다. |
+ | BoB 13기 디지털포렌식 트랙 멘토로 합류하였다. | ||
+ | |||
+ | == Education == | ||
+ | 한국항공대학교 컴퓨터공학 학사(2008~2012) | ||
+ | |||
+ | 한국정보기술연구원(KITRI) 차세대 보안리더 양성 프로그램 4기 디지털포렌식 트랙 수료(2015~2016) | ||
+ | |||
+ | 한국과학기술원(KAIST) 소프트웨어대학원 석사(2016~2018) | ||
+ | |||
+ | 고려대학교 정보보호대학원 정보보호학과 박사과정 재학(2022~) | ||
+ | |||
+ | == Experiences == | ||
+ | 대한민국공군 기상단 슈퍼컴퓨팅센터 중위 만기전역(2012~2015) | ||
+ | |||
+ | KAIST 정보보호대학원 소프트웨어보안연구실(SoftSec Lab) (2017) | ||
+ | |||
+ | 대덕소프트웨어마이스터고등학교 SW전문가 멘토 (2017) | ||
+ | |||
+ | LG전자 CTO부문 Cybersecurity Governance Task 근무 (2018~) | ||
+ | |||
+ | 서울특별시지방경찰청 사이버 명예경찰 누리캅스 (2019~2021) | ||
+ | |||
+ | Digital Forensics Challenge 문제 출제 및 심사위원 (2020~2021) | ||
+ | |||
+ | 국방부 사이버작전사령부 정예 사이버 전문인력 양성교육 멘토 (2021~2022) | ||
+ | |||
+ | 경찰청 안보수사국 사이버 안보 해킹조직 연구회 전문위원 (2022~) | ||
+ | |||
+ | BoB Mentor (2024~) | ||
+ | |||
+ | == Certificate == | ||
+ | 소프트웨어 보안약점 진단원 | ||
+ | |||
+ | AccessData Certified Examiner | ||
+ | |||
+ | 디지털포렌식전문가 2급 | ||
+ | |||
+ | 정보보안기사 | ||
+ | |||
+ | 전자계산기조직응용기사 | ||
+ | |||
+ | 정보처리기사 | ||
+ | |||
+ | == Awards == | ||
+ | 2016 한국정보기술연구원 정보보안 스타트업 프로젝트 그랑프리 우승 (BoB Grand Prix, KRW ₩50,000,000) | ||
+ | |||
+ | 2018 한국디지털포렌식학회 KDFS Digital Forensics Challenge(장려상, KRW ₩500,000) | ||
+ | |||
+ | 2020 세종도서 학술부문 선정(한국출판문화산업진흥원) | ||
+ | |||
+ | 2022 국방부장관상(최우수팀) | ||
+ | |||
+ | 2022 한국디지털포렌식학회 동계학술대회 우수논문상(한국저작권보호원) | ||
+ | |||
+ | == Publication == | ||
+ | [https://www.decoding.co.kr/product/go성능최적화가이드/ Go 성능 최적화 가이드] | ||
+ | |||
+ | [http://www.acornpub.co.kr/book/black-hat-python2e Black Hat Python 2/e] | ||
+ | |||
+ | [http://www.acornpub.co.kr/book/binary-analysis (자동화 취약점 탐지를 위한) 실전 바이너리 분석] | ||
+ | |||
+ | [http://acornpub.co.kr/book/python3-pentest 모의 침투 입문자를 위한 파이썬 3 활용 - 파이썬 3 기반의 TCP/IP 활용 지침서] | ||
+ | |||
+ | [https://ridibooks.com/v2/Detail?id=2853000008 리눅스 시스템의 메모리 포렌식] | ||
+ | |||
+ | [https://ridibooks.com/v2/Detail?id=2480000003 VolUtility 리뷰와 첼린지 문제 풀이 사례 - 메모리 포렌식 분석 시리즈] | ||
+ | |||
+ | [https://ridibooks.com/v2/Detail?id=2480000002 APT 악성코드와 메모리 분석 첼린지 풀이 사례 - 메모리 포렌식 분석 시리즈] | ||
+ | |||
+ | == Reference == | ||
+ | https://cpuu.github.io/ | ||
+ | |||
+ | https://www.postype.com/@cpuu | ||
+ | |||
+ | https://cpuu.hashnode.dev |
2024년 8월 5일 (월) 21:26 기준 최신판
박재유는 BoB 4기 디지털포렌식 트랙 수료생이며, 4기 그랑프리 우승팀 소속이다. BoB 13기 디지털포렌식 트랙 멘토로 합류하였다.
Education
한국항공대학교 컴퓨터공학 학사(2008~2012)
한국정보기술연구원(KITRI) 차세대 보안리더 양성 프로그램 4기 디지털포렌식 트랙 수료(2015~2016)
한국과학기술원(KAIST) 소프트웨어대학원 석사(2016~2018)
고려대학교 정보보호대학원 정보보호학과 박사과정 재학(2022~)
Experiences
대한민국공군 기상단 슈퍼컴퓨팅센터 중위 만기전역(2012~2015)
KAIST 정보보호대학원 소프트웨어보안연구실(SoftSec Lab) (2017)
대덕소프트웨어마이스터고등학교 SW전문가 멘토 (2017)
LG전자 CTO부문 Cybersecurity Governance Task 근무 (2018~)
서울특별시지방경찰청 사이버 명예경찰 누리캅스 (2019~2021)
Digital Forensics Challenge 문제 출제 및 심사위원 (2020~2021)
국방부 사이버작전사령부 정예 사이버 전문인력 양성교육 멘토 (2021~2022)
경찰청 안보수사국 사이버 안보 해킹조직 연구회 전문위원 (2022~)
BoB Mentor (2024~)
Certificate
소프트웨어 보안약점 진단원
AccessData Certified Examiner
디지털포렌식전문가 2급
정보보안기사
전자계산기조직응용기사
정보처리기사
Awards
2016 한국정보기술연구원 정보보안 스타트업 프로젝트 그랑프리 우승 (BoB Grand Prix, KRW ₩50,000,000)
2018 한국디지털포렌식학회 KDFS Digital Forensics Challenge(장려상, KRW ₩500,000)
2020 세종도서 학술부문 선정(한국출판문화산업진흥원)
2022 국방부장관상(최우수팀)
2022 한국디지털포렌식학회 동계학술대회 우수논문상(한국저작권보호원)
Publication
모의 침투 입문자를 위한 파이썬 3 활용 - 파이썬 3 기반의 TCP/IP 활용 지침서
VolUtility 리뷰와 첼린지 문제 풀이 사례 - 메모리 포렌식 분석 시리즈
APT 악성코드와 메모리 분석 첼린지 풀이 사례 - 메모리 포렌식 분석 시리즈