잔글 |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | <br> | ||
+ | Q를 맞췄으면 들어가는 스타일이다. <br> | ||
+ | 포렌식 잘 할 것 같다 <br> | ||
+ | <br> | ||
death_in_a_fall | death_in_a_fall | ||
<OVERVIEW> | <OVERVIEW> | ||
*EARLY ACCESS #2 - ASIA | *EARLY ACCESS #2 - ASIA | ||
− | + | <br> | |
− | SOLO | + | SOLO<br> |
− | rating : 2032 | + | rating : 2032<br> |
− | win rate : 2.99% | + | win rate : 2.99%<br> |
− | k/d ratio : 1.20 | + | k/d ratio : 1.20<br> |
− | + | <br> | |
− | DUO | + | DUO<br> |
− | rating : | + | rating : 2121<br> |
− | win rate : 1. | + | win rate : 1.10%<br> |
− | k/d ratio : 1. | + | k/d ratio : 1.22<br> |
− | + | <br> | |
− | SQUAD | + | SQUAD<br> |
− | rating : | + | rating : 2141<br> |
− | win rate : 7. | + | win rate : 7.52%<br> |
− | k/d ratio : 1. | + | k/d ratio : 1.65<br> |
− | + | <br> | |
− | <SUMMARY> | + | <SUMMARY><br> |
− | favorite weapon : M4A1, AKM | + | favorite weapon : M4A1, AKM<br> |
− | car driving : D+ | + | car driving : D+<br> |
− | 1 vs 4 winning : A | + | 1 vs 4 winning : A<br> |
− | aggro with throwables : S+++ | + | aggro with throwables : S+++<br> |
https://pubg.me/player/death_in_a_fall <strike>듀오 해주세요오..</strike> | https://pubg.me/player/death_in_a_fall <strike>듀오 해주세요오..</strike> |
2017년 7월 12일 (수) 02:14 기준 최신판
Q를 맞췄으면 들어가는 스타일이다.
포렌식 잘 할 것 같다
death_in_a_fall
<OVERVIEW>
- EARLY ACCESS #2 - ASIA
SOLO
rating : 2032
win rate : 2.99%
k/d ratio : 1.20
DUO
rating : 2121
win rate : 1.10%
k/d ratio : 1.22
SQUAD
rating : 2141
win rate : 7.52%
k/d ratio : 1.65
<SUMMARY>
favorite weapon : M4A1, AKM
car driving : D+
1 vs 4 winning : A
aggro with throwables : S+++
https://pubg.me/player/death_in_a_fall 듀오 해주세요오..