잔글 (→도구) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
라는 정의를 좋아한다고 한다. | 라는 정의를 좋아한다고 한다. | ||
− | + | 3기부터 디지털포렌식 트랙이 존재했으며, 1-2기때는 과목으로 존재했었다. | |
이 사이트 관리자 모두 디지털포렌식 전공이다 (신기하게도 [[조채연]]도 포렌서이다. 난 얘가 진정 뭘 못하는지 모르겠다) | 이 사이트 관리자 모두 디지털포렌식 전공이다 (신기하게도 [[조채연]]도 포렌서이다. 난 얘가 진정 뭘 못하는지 모르겠다) | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
* [[관련 법규]] | * [[관련 법규]] | ||
+ | |||
+ | * [[관련 판례 분석]] | ||
* 구글링을 통해 멘토님 PPT 사진 자료 찾기 등 | * 구글링을 통해 멘토님 PPT 사진 자료 찾기 등 | ||
57번째 줄: | 59번째 줄: | ||
* [[WEFA]] | * [[WEFA]] | ||
− | * | + | * [[WinHex]] |
+ | * [[HxD]] | ||
== 같이보기 == | == 같이보기 == | ||
[[디지털 포렌식 트랙]] | [[디지털 포렌식 트랙]] |
2020년 7월 23일 (목) 23:11 기준 최신판
Digital Forensic
소개
말 그대로 디지털 포렌식 이란 과목을 배움
디지털 포렌식이 뭐라고 요약하기는 어려우나, [[1]]forensic-proof 께서는
디지털기기를 매개체로 하여 발생한 특정 행위의 사실 관계를 법정에서 규명하고 증명하기 위한 절차와 방법이다.
라는 정의를 좋아한다고 한다.
3기부터 디지털포렌식 트랙이 존재했으며, 1-2기때는 과목으로 존재했었다.
이 사이트 관리자 모두 디지털포렌식 전공이다 (신기하게도 조채연도 포렌서이다. 난 얘가 진정 뭘 못하는지 모르겠다)
여담으로 6기생들은 수업중에 사진이나 그림만나오면 악착같이 찾아내서 톡방에 올렸다고.....
배우는 과목
- 디지털 포렌식 개론
- IR 개론
- 구글링을 통해 멘토님 PPT 사진 자료 찾기 등
도구
자주 쓰이는 도구들