잔글 (→개요) |
(→개요) |
||
(사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
− | 모집인원은 200명으로 유지되었고, 역대 인원이었던 2020년도보다 줄어 1503명 가량이 | + | 모집인원은 200명으로 유지되었고, 역대 인원이었던 2020년도보다 줄어 1503명 가량이 지원해 7.5대1의 경쟁률을 기록했다.<br> |
+ | 선발된 교육생은 고교생 10명(5%), 대학생 182명(91%), 대학원생 5명(2.5%), 기타 3명(1.5%)으로 구성됐다.<br> | ||
+ | 서버 과부하 문제로 지원자들의 문의가 빗발쳐 마감일이 하루 연장된 바가 있다. | ||
+ | [[파일:BoB 10기 온라인 지원 마감 연장 공지.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
8번째 줄: | 11번째 줄: | ||
[[비오비가산센터|가산디지털단지]]에서 수업을 듣는 네번째 기수.<br> | [[비오비가산센터|가산디지털단지]]에서 수업을 듣는 네번째 기수.<br> | ||
COVID-19로 인해 [[비오비가산센터|센터]]에 절반의 인원씩 오프라인에 참석할 수 있다.<br> | COVID-19로 인해 [[비오비가산센터|센터]]에 절반의 인원씩 오프라인에 참석할 수 있다.<br> | ||
− | 근데 뒤쪽에 앉으면... 오프라인에서 듣는 것과 비슷한거 같기도.. | + | 근데 뒤쪽에 앉으면... 오프라인에서 듣는 것과 비슷한거 같기도..<br> |
+ | <s>2021.07.07 수도권 코로나 발생자가 대량 발생하면서 모두들 비대면에 대한 불안에 떨고있다....ㅠ 이미 사실 반쯤 비대면 되었다 </s><br> | ||
+ | 2021년 7월 12일부로 전면 비대면으로 전환되었다. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
== 특이사항 == | == 특이사항 == | ||
이전과 달리 트랙 변경의 기회가 주어지지 않는다. 지원할 때 선택한 트랙이 본인 트랙이 되는거! | 이전과 달리 트랙 변경의 기회가 주어지지 않는다. 지원할 때 선택한 트랙이 본인 트랙이 되는거! | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
== 삶과 문화 == | == 삶과 문화 == | ||
+ | [[식문화]]<br> | ||
+ | [[센터 주변 복지]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
== 교육생== | == 교육생== | ||
[[10기 교육생]] | [[10기 교육생]] |
2021년 12월 16일 (목) 08:27 기준 최신판
10기
개요
모집인원은 200명으로 유지되었고, 역대 인원이었던 2020년도보다 줄어 1503명 가량이 지원해 7.5대1의 경쟁률을 기록했다.
선발된 교육생은 고교생 10명(5%), 대학생 182명(91%), 대학원생 5명(2.5%), 기타 3명(1.5%)으로 구성됐다.
서버 과부하 문제로 지원자들의 문의가 빗발쳐 마감일이 하루 연장된 바가 있다.
활동 소재
가산디지털단지에서 수업을 듣는 네번째 기수.
COVID-19로 인해 센터에 절반의 인원씩 오프라인에 참석할 수 있다.
근데 뒤쪽에 앉으면... 오프라인에서 듣는 것과 비슷한거 같기도..
2021.07.07 수도권 코로나 발생자가 대량 발생하면서 모두들 비대면에 대한 불안에 떨고있다....ㅠ 이미 사실 반쯤 비대면 되었다
2021년 7월 12일부로 전면 비대면으로 전환되었다.
특이사항
이전과 달리 트랙 변경의 기회가 주어지지 않는다. 지원할 때 선택한 트랙이 본인 트랙이 되는거!