(→구성원) |
Stoutcho21 (토론 | 기여) (→구성원) (태그: mobile edit, mobile web edit) |
||
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
== 구성원 == | == 구성원 == | ||
+ | |||
+ | === ㄱ === | ||
[[강민지]] | [[강민지]] | ||
[[강세윤]] | [[강세윤]] | ||
+ | |||
+ | [[강주희]] | ||
[[계정오]] | [[계정오]] | ||
35번째 줄: | 39번째 줄: | ||
[[김대협]] | [[김대협]] | ||
− | [[김도현 | + | [[김도현]] |
[[김동혁]] | [[김동혁]] | ||
41번째 줄: | 45번째 줄: | ||
[[김민기]] | [[김민기]] | ||
− | [[김민주 | + | [[김민주]] |
[[김범수]] | [[김범수]] | ||
47번째 줄: | 51번째 줄: | ||
[[김보연]] | [[김보연]] | ||
− | [[김성우 | + | [[김성우]] |
+ | |||
+ | [[김성우2]] | ||
[[김세희]] | [[김세희]] | ||
68번째 줄: | 74번째 줄: | ||
[[김지형]] | [[김지형]] | ||
+ | |||
+ | [[김채경]] | ||
[[김태윤]] | [[김태윤]] | ||
80번째 줄: | 88번째 줄: | ||
[[김형철]] | [[김형철]] | ||
+ | |||
+ | === ㅁ === | ||
[[명의정]] | [[명의정]] | ||
92번째 줄: | 102번째 줄: | ||
[[민지원]] | [[민지원]] | ||
+ | |||
+ | === ㅂ === | ||
[[박민준]] | [[박민준]] | ||
116번째 줄: | 128번째 줄: | ||
[[백승재]] | [[백승재]] | ||
+ | |||
+ | === ㅅ === | ||
[[서동규]] | [[서동규]] | ||
140번째 줄: | 154번째 줄: | ||
[[신지철]] | [[신지철]] | ||
+ | |||
+ | === ㅇ === | ||
[[안재근]] | [[안재근]] | ||
207번째 줄: | 223번째 줄: | ||
[[이호진]] | [[이호진]] | ||
− | [[임동욱 | + | [[임동욱]] |
[[임정호]] | [[임정호]] | ||
[[임태수]] | [[임태수]] | ||
+ | |||
+ | === ㅈ === | ||
[[장경석]] | [[장경석]] | ||
250번째 줄: | 268번째 줄: | ||
[[진용휘]] | [[진용휘]] | ||
+ | |||
+ | === ㅊ === | ||
[[최영준]] | [[최영준]] | ||
260번째 줄: | 280번째 줄: | ||
[[추영식]] | [[추영식]] | ||
+ | |||
+ | === ㅎ === | ||
[[한만영]] | [[한만영]] |
2015년 3월 20일 (금) 14:30 기준 최신판
소개
2014년 5월 12일부터 6월 11일까지 교육생 모집 공고를 하였으며, 정원이 2기와 마찬가지로 120명인데 비해, 1080명의 지원자가 몰렸다(약 9:1의 경쟁률).
구성원 통계
선발된 120명 중 국내 해킹 대회 및 IT 경진대회 입상자는 약 25%, 컨퍼런스 발표 능력자는 약 16%, 보안 관련 특허 및 논문 보유자는 약 7%나 차지한다.
또한 지원자 1080명 기준으론 10대가 약 26%를 차지했으며, 여성 지원자는 2기 당시 40여명에 비해 약 180여명이나 지원한 것으로 알려졌다. 다 어디가셨지?