(사용자 4명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
최근 국내 가상화폐 거래소에 상장되어 큰 관심을 얻었지만, 순식간에 사그라들었다. <del>리플아 또 속냐</del> | 최근 국내 가상화폐 거래소에 상장되어 큰 관심을 얻었지만, 순식간에 사그라들었다. <del>리플아 또 속냐</del> | ||
− | [[박강민]]이 270에 들어갔다가 물렸다. | + | [[박강민]]이 270에 들어갔다가 살짝 물렸다. 곧 탈출 할거라 믿고있다. |
+ | |||
+ | [[김남준]]이 540에 들어갔다가 제대로 물렸다. 곧 탈출 할거라 믿고있다. | ||
+ | |||
+ | 명심하자. 추락하는 리플에 날개란 없다. 리플에게 바닥이란 없다. 1사토시까지 방심하지 말자. | ||
+ | |||
+ | 아직까지 리플에 속는 사람이 있다니.. | ||
+ | |||
+ | 8월장에서 한번 쯤 터져주겠지 ㅂㄷㅂㄷ | ||
+ | |||
+ | ㄴ[[DTD]]이론을 생각하고 포기하시길... | ||
+ | |||
+ | ㄴ 잊고 살다 보면 언젠간 찾아오겠지.. |
2017년 8월 9일 (수) 14:27 기준 최신판
비트코인이나 이더리움과 마찬가지로 가상화폐의 한 종류이다.
한때 900원까지 (빗썸 기준) 올라갔던 친구이지만 지금은 300원대에서 놀고있다.
ㄴ 2017/07/11 기준 200원대에서 놀고있다.
최근 국내 가상화폐 거래소에 상장되어 큰 관심을 얻었지만, 순식간에 사그라들었다. 리플아 또 속냐
박강민이 270에 들어갔다가 살짝 물렸다. 곧 탈출 할거라 믿고있다.
김남준이 540에 들어갔다가 제대로 물렸다. 곧 탈출 할거라 믿고있다.
명심하자. 추락하는 리플에 날개란 없다. 리플에게 바닥이란 없다. 1사토시까지 방심하지 말자.
아직까지 리플에 속는 사람이 있다니..
8월장에서 한번 쯤 터져주겠지 ㅂㄷㅂㄷ
ㄴDTD이론을 생각하고 포기하시길...
ㄴ 잊고 살다 보면 언젠간 찾아오겠지..