잔글 (가독성 향상) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | ''' File Allocation Table ''' | ||
+ | |||
+ | == 설명 == | ||
+ | |||
빌 게이츠가 개발한 DOS용 파일 시스템 | 빌 게이츠가 개발한 DOS용 파일 시스템 | ||
8번째 줄: | 12번째 줄: | ||
FAT12, 16, 32, exFAT, FATX 등이 존재한다. | FAT12, 16, 32, exFAT, FATX 등이 존재한다. | ||
+ | |||
+ | == 구성요소 == | ||
+ | 예약(Reserved) 영역 | ||
+ | |||
+ | FAT 영역 | ||
+ | |||
+ | 데이터 영역 |
2019년 7월 11일 (목) 11:41 기준 최신판
File Allocation Table
설명
빌 게이츠가 개발한 DOS용 파일 시스템
이었는데 용량 한계가 큰 대신 다양한 운영체제에서 쓸 수 있어
요즘엔 이동 저장 장치에서 주로 쓰인다.
정작 윈도우에선 NTFS 쓴다.
FAT12, 16, 32, exFAT, FATX 등이 존재한다.
구성요소
예약(Reserved) 영역
FAT 영역
데이터 영역